(1)产品描述:此款AGV为二维码导航滚筒背负型AGV,顶端背负双排动力滚筒平台,可背负运载100KG超重货物,可前进、后退、直角转弯等双向行驶功能。AGV钣金车身采用优质不锈钢材质,表面拉丝处理,外观美观,表面坚固,耐腐蚀。可沿设定的二维码坐标前进、后退等自动行走,AGV顶端背负的动力滚筒平台,与产线线边的滚筒生产线、SMT生产线自动对接,从原料仓库到生产线,从生产线到成品仓库等,完成产线工位的自动上料、下料,打造无人自动化生产车间,*大化提高企业生产效率及自动化生产水平。
(2)技术参数:
(2)技术参数:
序号 | 项目 | 基本参数 |
1 | AGV型号 | RP-BF-H750EW-WL01 |
2 | 外形尺寸 | L1606mm*W650mm*H750mm |
3 | 自身重量 | 160Kg |
4 | 运载方式 | 二维码导航滚筒背负型 |
5 | 引导方式 | 二维码导航 |
6 | 驱动方式 | 双轮差速驱动 |
7 | *小转弯半径 | 直角旋转转弯 |
8 | 行驶速度 | 10m/min~45m/min |
9 | 行走功能 | 前进、后退、直角转弯、加速、减速、暂停、**停、岔路选择 |
10 | 控制方式 | 微电脑控制、软件编程、自动循迹控制 |
11 | 地标方式 | 二维码地 |
12 | 通讯方式 | 工业级无线模块/WiFi网络/射频网络 |
13 | 停止精度 | ±10mm |
14 | *大运载质量 | 100Kg(其他需求可定制) |
15 | 供电方式 | DC24V |
16 | 电池容量 | 标配40Ah锂电池(其他容量或锂电池需求可定制) |
17 | 续航时间 | ≤8h,充电次数大于600次 |
18 | 充电方式 | 离线充电(自动充电可选配) |
19 | 人机界面 | 高品质触摸屏 |
20 | 安全防护 | 障碍物接触式缓冲器+障碍物传感器+急停开关 |
21 | 电量显示 | 当电量低于23.5V时,提醒人工更换电池 |
22 | 故障或障碍物报警 | 声音发声报警+三色灯闪烁提醒报警 |
23 | 使用环境 | 室内、室外防雨场地,温度范围:0-50°,湿度:60%至85%,爬坡能力:低于2° |
24 | AGV使用寿命 | 大于10年(一年之内保修) |
二维码导航AGV
电话:13861861198 | 地址:江苏省无锡市锡山区通云路77号 |